| Spécifications techniques 
 | Model ISx 
 Model ISx Reference  
 | 
 
| Entrées | 4 sur connecteurs cinch dorés montés individuellement |  
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 330 millivolts |  
| télécommande | optionnelle pour le  volume |  
| Entrée phono MM | optionnelle sur entrée 4 |  
| Entrée Bypass | optionnelle sur entrée 1 |  
| Sélection d'entrée | par relais étanches scellés |  
| Contacts | alliage or, argent, palladium |  
| Puissance de sortie | 2x50W RMS sous 8 Ohms / maximum 2x104W sous 2 Ohms |  
| Impédance | nominale 8 Ohms |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,005% à la puissance nominale |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies |  
| Dimensions | H 70 L 430 P 300 (mm) |  
| Encombrement | H 80 L 430 P 340 (mm) |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués |  
| Masse | 6,5 Kg |  
| Consommation | Continue 32W ; Maximum 180W |  
| Model ISx Reference | alimentation haute énergie spéciale suspendue | 
 | 
 
 
 
 | Model ITx - Model ITx 20 
 | 
 
| Entrées | 4 sur connecteurs cinch dorés montés individuellement |  
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 330 millivolts |  
| Sortie ligne "tape" | sur connecteurs cinch dorés montés individuellement |  
| Entrée phono | aucune |  
| Sélection d'entrée | commutation masse et signal par relais scellés avec temporisation |  
| Contacts | alliage or, argent, palladium |  
| Puissance de sortie | 2x55W RMS sous 8 Ohms / maximum 2x110W sous 2 Ohms |  
| Impédance | nominale 8 Ohms |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,001% à la puissance nominale |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies |  
| Dimensions | H 120 L 430 P 300 (mm) |  
| Encombrement | H 135 L 430 P 340 (mm) |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
 |  
| Masse | 12 Kg |  
| Consommation | Continue 35W ; Maximum 400W |  
 | 
 
 
 
 | Model C62 
 | 
 
| Entrées | 6 sur connecteurs cinch dorés montés individuellement |  
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 330 millivolts |  
| Sortie ligne "tape" | sur connecteurs cinch dorés montés individuellement |  
| Entrée phono MM | optionnelle sur entrée 6 |  
| Entrée BYPASS | pour processeur AUDIO VIDEO sur entrée 1 |  
| Sélection d'entrée | par relais scellés |  
| Contacts | alliage or, argent, palladium |  
| Niveau de sortie | +20 dB max |  
| Impédance de sortie | nominale 75 Ohms |  
| Gain maximum | 12 dB |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,001% |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies |  
| Dimensions | H 70 L 430 P 300 (mm) |  
| Encombrement | H 80 L 430 P 340 (mm) |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués |  
| Masse | 6 Kg |  
| Consommation | Continue 10W ; Maximum 40W | 
 | 
 
 
 
 | Model A80 
 Model A80 Reference  
 | 
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 780 millivolts |  
| Puissance de sortie | 2x50W RMS sous 8 Ohms / maximum 2x105W sous 2 Ohms |  
| Impédance | nominale 8 Ohms |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,005% à la puissance nominale |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies |  
| Dimensions | H 70 L 430 P 300 (mm) |  
| Encombrement | H 80 L 430 P 340 (mm) |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués |  
| Masse | 6,5 Kg |  
| Consommation | Continue 32W ; Maximum 180W |  
| Model A80 Reference | alimentation spéciale suspendue |  | 
 
 
 
 | Model AP150 
 | 
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 780 millivolts |  
| Puissance de sortie | 2x55W RMS sous 8 Ohms / maximum 2x110W sous 2 Ohms |  
| Impédance | nominale 8 Ohms |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,001% à la puissance nominale |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies |  
| Dimensions | H 120 L 430 P 300 (mm) |  
| Encombrement | H 135 L 430 P 340 (mm) |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués |  
| Masse | 12 Kg |  
| Consommation | Continue 35W ; Maximum 400W |  
 | 
 
 
 
 | Model MAP  
 
 | 
| Impédance d'entrée | 10Kohms |  
| Sensibilité | 780 millivolts |  
| Puissance de sortie | 55W RMS sous 8 Ohms / maximum 110W sous 2 Ohms |  
| Impédance | nominale 8 Ohms |  
| Distorsion harmonique | inférieure à 0,001% à la puissance nominale
 |  
| Technologie | Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
 |  
| Dimensions | H 120 L 430 P 300 (mm) par unité |  
| Encombrement | H 135 L 430 P 340 (mm) par unité |  
| Matériaux | alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués |  
| Masse | 12 Kg par unité |  
| Consommation | Continue 25W ; Maximum 400W |  
 | 
  Nos recherches ainsi que l'évolution technologique peuvent nous conduire à apporter, sans préavis, toutes modifications visant à améliorer nos appareils.
 |